SPOR
okuma süresi: 3 dak.

Listeye 2 Türk oyuncu da girdi: 2024'te piyasa değeri en çok artan 20 futbolcu

Listeye 2 Türk oyuncu da girdi: 2024'te piyasa değeri en çok artan 20 futbolcu

Bu yıl sergiledikleri performanslarla piyasa değerini en çok yükselten futbolcular belli oldu. Listeye Türkiye Milli Takımın iki yıldızı da dahil oldu.

Yayın Tarihi: 26/10/24 14:00
okuma süresi: 3 dak.
Listeye 2 Türk oyuncu da girdi: 2024'te piyasa değeri en çok artan 20 futbolcu

Transfermarkt'ın son güncellemelerinin ardından piyasa değerini en çok artıran futbolcular belli oldu. Hazırlanan listede Türkiye Milli Takım'da forma giyen 2 futbolcu da yer aldı. Haber Global'in aktardığına göre piyasa değerini yıl içinde en çok yükselten futbolcular şöyle:

18) OMAR MARMOUSH (Eintracht Frankfurt) Güncel piyasa değeri: 40 milyon | 2024'teki değer artışı: +25 milyon

18) 18) DÉSIRÉ DOUÉ (Rennes/Psg) Güncel piyasa değeri: 40 milyon | 2024'teki değer artışı: +25 milyon

18) ALEX BAENA (Villarreal) Güncel piyasa değeri: 50 milyon | 2024'teki değer artışı: +25 milyon

18) VIKTOR GYOKERES (Sporting Lizbon) Güncel piyasa değeri: 70 milyon | 2024'teki değer artışı: +25 milyon

11) ESTEVAO (Palmeiras) Güncel piyasa değeri: 40 milyon | 2024'teki değer artışı: +30 milyon

11) KENAN YILDIZ (Juventus) Güncel piyasa değeri: 40 milyon | 2024'teki değer artışı: +30 milyon

11) ARDA GÜLER (Real Madrid) Güncel piyasa değeri: 45 milyon | 2024'teki değer artışı: +30 milyon

11) LENY YORO (Lille/Manchester United) Güncel piyasa değeri: 55 milyon | 2024'teki değer artışı: +30 milyon

11) FLORIAN WIRTZ (Bayer Leverkusen) Güncel piyasa değeri: 130 milyon | 2024'teki değer artışı: +30 milyon

11) FEDERICO VALVERDE (Real Madrid) Güncel piyasa değeri: 130 milyon 2024'teki değer artışı: +30 milyon

10) ANDREA CALAFIORI (Bologna/Arsenal) Güncel piyasa değeri: 45 milyon | 2024'teki değer artışı: +32 milyon

8) FERMIN LOPEZ (Barcelona) Güncel piyasa değeri: 50 milyon | 2024'teki değer artışı: +35 milyon

8) BRADLEY BARCOLA (PSG) Güncel piyasa değeri: 65 milyon 2024'teki değer artışı: +35 milyon

7) PAU CUBARSÍ (Barcelona) Güncel piyasa değeri: 40 milyon | 2024'teki değer artışı: +38,5 milyon

6) PHIL FODEN (Manchester City) Güncel piyasa değeri: 150 milyon | 2024'teki değer artışı: +40 milyon

5) COLE PALMER (Chelsea) Güncel piyasa değeri: 90 milyon | 2024'teki değer artışı: +45 milyon

4) ALEKSANDAR PAVLOVİÇ (Bayern Münih) Güncel piyasa değeri: 50 milyon | 2024'teki değer artışı: +48 milyon

3) KOBBIE MAINOO (Manchester United) Güncel piyasa değeri: 55 milyon | 2024'teki değer artışı: +49 milyon

2) VINICIUS JR (Real Madrid) Güncel piyasa değeri: 200 milyon | 2024'teki değer artışı: +50 milyon

1) LAMINE YAMAL (Barcelona) Güncel piyasa değeri: 150 milyon | 2024'teki değer artışı: +90 milyon

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Gözden Kaçmadı
#gozdenkacmadi

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.