Temmuz enflasyonu yüzde 3,17: 541 ürünün 466'sının ortalama fiyatı arttı!

İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon oranını yüzde 3,17 olarak açıkladı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 35,33’e ulaştı. En yüksek fiyat artışı taze fasulyede, en büyük düşüş ise patlıcanda yaşandı. Lokanta ve oteller grubu en fazla artış gösteren ana harcama kalemi oldu.

İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon oranını yüzde 3,17 olarak açıkladı.
Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre, enflasyonda bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,52, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,33 değişim oldu.
Temmuz ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 96,43 ile taze fasulyede, yüzde 87,25 ile salatalıkta ve yüzde 63,73 ile kırmızı lahanada görüldü. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 48,46 ile patlıcanda, yüzde 38,28 ile erikte ve yüzde 38,06 ile kavunda yaşandı.
Ana harcama grupları itibarıyla, bir önceki aya göre en yüksek artış ise yüzde 13,32 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti.
Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 5,04, sağlık ana grubunda yüzde 4,61, ulaştırma ana grubunda yüzde 3,01, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 2,95, haberleşme ana grubunda yüzde 2,23, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1,86, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 1,78, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 1,74, eğitim ana grubunda yüzde 1,49, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 1,27 artış gerçekleşti. Giyim ve ayakkabı grubunda ise yüzde 0,44 oranında azalış kaydedildi.
Bir önceki aya göre endekste kapsanan 466 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 75 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.
Açıklanan verilere göre enflasyon tabloları şu şekilde oluştu:
MAL VE HİZMETLER
ANA GRUPLAR | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı(%) |
Gıda ve Alkolsüz İçecekler | 1.27 | 7.88 | 20.61 |
Alkollü İçecekler ve Tütün | 5.04 | 19.32 | 34.42 |
Giyim ve Ayakkabı | -0.44 | 13.82 | 52.90 |
Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar | 1.78 | 20.06 | 34.85 |
Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri | 1.86 | 17.47 | 32.25 |
Sağlık | 4.61 | 29.22 | 60.00 |
Ulaştırma | 3.01 | 18.36 | 24.21 |
Haberleşme | 2.23 | 21.60 | 33.36 |
Eğlence ve Kültür | 1.74 | 33.96 | 35.35 |
Eğitim | 1.49 | 21.35 | 66.90 |
Lokanta ve Oteller | 13.32 | 43.01 | 40.90 |
Çeşitli Mal ve Hizmetler | 2.95 | 23.10 | 41.32 |
Genel | 3.17 | 21.52 | 35.33 |
MAL VE HİZMETLER
EN YÜKSEK ARTIŞ GÖSTEREN YİRMİ MAL VE HİZMET | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı(%) | |
1 | Fasulye (Taze Sebze) | 96.43 | -24.73 |
2 | Salatalık (Taze Sebze) | 87.25 | -9.64 |
3 | Lahana Kırmızı (Taze Sebze) | 63.73 | 9.25 |
4 | Roka (Taze Sebze) | 60.22 | 36.50 |
5 | Maydanoz (Taze Sebze) | 48.18 | -45.54 |
6 | Kereviz (Taze Sebze) | 45.53 | 82.70 |
7 | Nektarin (Taze) | 44.44 | 86.35 |
8 | Poplin Kumaş (Pamuklu) | 38.08 | 64.70 |
9 | Kabak (Taze Sebze) | 36.92 | 19.75 |
10 | Kanal Tedavisi Ücreti | 35.29 | 71.95 |
11 | Diş Taşı Temizliği Ücreti | 33.89 | 50.92 |
12 | Okul Kitabı (Lise-Matematik 1) | 32.04 | 44.22 |
13 | Diş Dolgu Ücreti | 30.50 | 109.28 |
14 | Okul Kitabı (Lise-Türk Dili ve Edebiyatı 1) | 30.43 | 42.37 |
15 | İnternet Aylık Ücreti (3G) - B GSM Operatörü | 26.89 | 74.13 |
16 | Keten Kumaş | 25.87 | 42.02 |
17 | Kiraz (Taze) | 25.06 | 214.42 |
18 | Kahve (Kantinlerde) | 25.00 | 66.67 |
19 | Diş Çekimi Ücreti | 22.90 | 106.74 |
20 | Otel Ücreti (Tek Kişi) | 22.00 | 43.31 |
EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN YİRMİ MAL VE HİZMET | |||
1 | Patlıcan (Taze Sebze) | -48.46 | 22.82 |
2 | Erik (Taze) | -38.28 | 22.02 |
3 | Kavun | -38.06 | 2.40 |
4 | Marul (Taze Sebze) | -33.28 | -47.00 |
5 | Bamya (Taze Sebze) | -30.98 | 56.23 |
6 | Karpuz | -29.34 | -48.31 |
7 | Biber Dolmalık (Taze Sebze) | -23.92 | -35.30 |
8 | Biber Çarliston (Taze Sebze) | -22.66 | -37.49 |
9 | Domates (Taze Sebze) | -19.38 | -30.80 |
10 | Börülce (Taze Sebze) | -17.27 | 6.41 |
11 | KKTC Devlet Piyango Bileti | -16.67 | 25.00 |
12 | Kuru Soğan | -12.87 | -30.84 |
13 | Üzüm (Taze) | -8.42 | 59.75 |
14 | Spor Ayakkabısı (Kadın İçin) | -7.68 | 43.45 |
15 | Spor Ayakkabısı (Çocuk ve Bebek İçin) | -7.46 | 22.48 |
16 | Lahana Beyaz (Taze Sebze) | -6.23 | -47.13 |
17 | Mısır Konservesi (Sebze Konservesi) | -5.76 | 2.83 |
18 | Düz Cam (Pencere Camı vb.) | -5.21 | 26.33 |
19 | Tuvalet ve Güzellik Sabunu Sıvı | -5.00 | 14.29 |
20 | Servis Sehpaları (Zigon) | -5.00 | 5.44 |
EN AĞIRLIKLI 40 MADDE
MAL VE HİZMETLER |
Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı(%) | |
1 | Benzin Kurşunsuz 95 Oktan | 2.72 | 7.30 |
2 | Gerçek Kira Ücreti | 1.73 | 41.09 |
3 | Tatil Amaçlı Turlar (Yurt Dışı Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli) | 0.00 | 36.06 |
4 | Otel Ücreti (Yatak Ücreti) (Çift Kişi) | 21.70 | 42.98 |
5 | Elektrik Faturası (0-250 KWH) | 0.00 | 28.41 |
6 | Özel Üniversite Ücreti (TC Uyruklu Öğrenci) | 0.00 | 147.15 |
7 | Cep Telefonu Görüşme Ücreti (Fatura-A GSM OPERATÖRÜ) | 3.91 | 28.53 |
8 | İkinci El Otomobil Hatcback Tipi - HB (Dört Kapılı) (Benzinli) | 2.18 | 34.05 |
9 | Elektrik Faturası (251-500 KWH) | 0.00 | 28.41 |
10 | Su Faturası (Belediye) | 18.10 | 71.67 |
11 | Ekmek Normal Ekmek (Dilimli veya Bütün) | 0.00 | 1.05 |
12 | Özel Üniversite Ücreti (Üçünçü Ülke Uyruklu Öğrenci) | 3.04 | 26.01 |
13 | Yurt Dışı Tur (Kültür Amaçlı-A) | 4.04 | 40.52 |
14 | Yurt Dışı Tur (Kültür Amaçlı-B) | 4.04 | 31.48 |
15 | Dizel (Eurodizel) | 6.00 | 11.78 |
16 | Otomobil (G MARKA-Benzinli) | 4.04 | 31.62 |
17 | Özel İlköğretim Ücreti | 1.58 | 57.00 |
18 | Kuzu Eti Pirzola | 1.75 | 19.89 |
19 | LPG Gazı Tüp Ücreti 10 Kg'lık Tüp (Ev Tüpü) | 0.00 | 12.36 |
20 | Dana Eti Kıyma | 2.44 | 18.28 |
21 | Hellim | 0.44 | 22.41 |
22 | Özel Üniversite Ücreti (KKTC Uyruklu Öğrenci) | 0.00 | 128.95 |
23 | Araba için Full Servis | 3.23 | 73.53 |
24 | Tavuk Temizlenmiş Bütün | 0.00 | 12.74 |
25 | Oturma Odası Takımı Modern (1 Üçlü, 4 Tane Tek Koltuk) | 2.90 | 39.24 |
26 | Süt Uzun Ömürlü | -0.03 | 5.46 |
27 | Kültürel Amaçlı Turlar (Yurt Dışı Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli) | 0.00 | 43.46 |
28 | Hastane Ameliyat Ücreti (Özel Hastane,Tek Kişilik Özel Oda) | 1.82 | 98.57 |
29 | Cep Telefonu (Akıllı) | -0.27 | 20.78 |
30 | Özel Lise Ücreti | 1.29 | 55.49 |
31 | Elektrik Faturası (501-750 KWH) | 0.00 | 28.41 |
32 | Su Damacana (Pet Şişe) | 1.73 | 46.42 |
33 | Sigara (Yabancı)( I MARKA) | 5.68 | 36.76 |
34 | Özel Ortaokul Ücreti | 1.57 | 44.94 |
35 | Yoğurt Kaymaklı (Plastik Kase) | 0.87 | 11.82 |
36 | Tavuk Dolma (Restoranda) | 1.41 | 36.16 |
37 | Gündelikçi Ücreti | 0.00 | 34.53 |
38 | Balık Izgara (Restoranda) | 0.00 | 40.38 |
39 | Sigara (Yabancı)( E MARKA) | 5.88 | 38.46 |
40 | Lastik Dış (Araç Yedek Parça) | 4.96 | 15.08 |
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ
Grup | Kapsam | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) |
A | Mevsimlik ürünler hariç TÜFE | 3.38 | 23.18 | 35.51 |
B | İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE | 3.48 | 25.33 | 39.85 |
C | Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE | 3.70 | 26.57 | 42.08 |
D | İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE | 3.35 | 23.96 | 37.31 |
E | Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE | 3.14 | 21.56 | 35.35 |
F | Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE | 3.28 | 23.04 | 38.11 |
2. MALLAR |
1.95 | 13.87 | 26.14 | |
Enerji | 2.62 | 13.56 | 19.47 | |
Gıda ve alkolsüz içecekler | 1.27 | 7.88 | 20.61 | |
İşlenmemiş gıda | 0.62 | -1.44 | 15.43 | |
Taze meyve ve sebze | -0.35 | -19.55 | 11.80 | |
Diğer işlenmemiş gıda | 1.24 | 14.73 | 17.84 | |
İşlenmiş gıda | 1.79 | 16.75 | 25.12 | |
Ekmek ve tahıllar | 2.10 | 10.52 | 16.68 | |
Diğer işlenmiş gıda | 1.67 | 19.44 | 28.85 | |
Enerji ve gıda dışı mallar | 2.15 | 18.65 | 33.72 | |
Temel mallar | 2.00 | 17.97 | 32.81 | |
Giyim ve ayakkabı | -0.45 | 13.74 | 52.93 | |
Dayanıklı mallar (Altın hariç) | 2.49 | 21.24 | 29.90 | |
Diğer temel mallar | 2.25 | 14.53 | 30.31 | |
Alkollü içecekler, tütün ve altın | 3.69 | 25.65 | 43.17 | |
3. HİZMET | 4.49 | 30.86 | 46.68 | |
Kira | 1.73 | 26.45 | 41.09 | |
Lokanta ve oteller | 13.32 | 43.01 | 40.90 | |
Ulaştırma hizmetleri | 0.53 | 6.15 | 12.99 | |
Haberleşme hizmetleri | 3.19 | 24.67 | 38.63 | |
Diğer hizmetler | 2.18 | 28.57 | 51.30 |
Yorumlar
Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.