TURİZM
okuma süresi: 8 dak.

Turizmde Türkiye’nin payı büyürken diğer ülkelerde düşüş yaşanıyor: Geçişler yüzde 10,6 azaldı!

Turizmde Türkiye’nin payı büyürken diğer ülkelerde düşüş yaşanıyor: Geçişler yüzde 10,6 azaldı!

Turizm Planlama Dairesi’nin haziran verilerine göre, Türkiye'den gelen yolcularda ülkeye gelen yolcu sayısı yüzde 16,8 artarken, diğer uyruklardan gelen yolcularda düşüş yaşandı. Kara geçişlerinde en çok geçiş sağlayan yedi ülkenin beşinde düşüş görülürken, Güney Kıbrıs’tan geçişlerdeki yüzde 14,5’lik azalma öne çıktı. Turistik tesislerin doluluk oranı ise geçen yıla göre yüzde 5 azaldı.

Yayın Tarihi: 12/08/25 07:30
okuma süresi: 8 dak.
Turizmde Türkiye’nin payı büyürken diğer ülkelerde düşüş yaşanıyor: Geçişler yüzde 10,6 azaldı!

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama Dairesi'nin Planlama, İstatistik ve Araştırma Şubesi, turizm sezonunun en hareketli dönemi olan yaz ayının bitimine bir ay kala Haziran ayına ilişkin verilerini paylaştı.

Kıbrıs Postası, yatak kapasitesi, gelen yolcu sayısı, kara geçişleri ve doluluk oranları verilerinden öne çıkan detayları derledi.

YATAK KAPASİTESİ: GİRNE YÜZDE 46'LIK TESİS, YÜZDE 55'LİK YATAK KAPASİTESİYLE TURİZMDE ÖNE ÇIKIYOR

Geçen yılın haziran ayına kıyasla 27 bin 626 olan yatak kapasitesi, 2025 yılında yüzde 0,5’lik bir artış göstererek 27 bin 760’a yükseldi.

Şube, faaliyette olan turistik konaklama tesisi sayısı ile yatak kapasitesinin bölgelere göre dağılımını da paylaştı.

Haziran ayında faaliyet gösteren toplam 170 konaklama tesisi bulunurken, özellikle Girne 79 tesisle öne çıktı. Girne, toplam tesislerin yüzde 46’sını ve yatak kapasitesinin yüzde 55’ini oluşturuyor.

Bölgeler Tesis sayısı % Payı (Tesis) Yatak sayısı % Payı (Yatak)
Girne 79 46 15.186 55
Gazimağusa 28 16 2.773 10
İskele 32 19 7.793 28
Lefkoşa 25 15 1.796 6
Güzelyurt 1 1 38 0
Lefke 5 3 174 1
Toplam 170 100 27.760 100

 

GELEN YOLCU SAYISI: 2025'TE ÜLKEYE GELEN YOLCU SAYISINDA YÜZDE 16,8'LİK ARTIŞ

Öte yandan, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde hava ve deniz yolu ile ülkemize gelen yolcu sayısı (KKTC uyruklular hariç) 976.604 iken, 2025 yılı aynı döneminde bu sayı yüzde 16,8 oranında artarak 1.140.381 olarak gerçekleşti.

Ülkeye gelen yolcu sayısında genel bir artış yaşanırken, Türkiye uyruklularda yüzde 20,4 oranında artış, diğer yabancı uyruklularda ise yüzde 1,5 oranında azalış görüldü.

Aylar 2024 Toplam Yolcu 2025 Toplam Yolcu % Değişim Toplam
Ocak 136.905 177.404 29,6
Şubat 170.325 178.205 4,6
Mart 149.123 165.037 10,7
Nisan 166.297 199.544 20,0
Mayıs 176.229 208.921 18,6
Haziran 177.725 211.270 18,9
Toplam 976.604 1.140.381 16,8

 

KARA YOLARINDAN GİRİŞ: GÜNEY'DEN GEÇİŞLER YÜZDE 14,5 AZALDI

Polis, Ocak-Haziran 2025 döneminde ülkeye kara kapıları yoluyla giriş yapan yabancıların ülkelere göre dağılımını derledi.

Kara geçişlerinin 50 binin üzerinde geçişle en önemli paydaşlarından olan Almanya ve Polonya, toplam artış yaşarken, diğer önemli paydaş ülkelerde düşüş görüldü. Bu ülkeler arasında Güney Kıbrıs, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan yer aldı.

Ülke 2024 2025 Değişim %
ABD 12.587 14.144 12,4
Afganistan 154 69 -55,2
Almanya 64.779 66.567 2,8
Arjantin 11.499 10.086 -12,3
Arnavutluk 1.067 738 -30,8
Avustralya 3.249 3.103 -4,5
Avusturya 10.515 7.647 -27,3
Azerbaycan 240 241 0,4
Bangladeş 741 552 -25,5
Belçika 5.890 6.442 9,4
Beyaz Rusya 3.645 2.857 -21,6
Birleşik Arap Emirlikleri 280 205 -26,8
Birleşik Krallık 122.959 114.160 -7,2
B. Krallık (Kıbrıslı Türk) 18.922 21.300 12,6
Bosna Hersek 621 629 1,3
Brezilya 893 1.162 30,1
Bulgaristan 76.217 60.143 -21,1
Cezayir 151 147 -2,6
Çekya 10.366 10.626 2,5
Çin 5.055 4.852 -4,0
Danimarka 4.509 4.462 -1,0
Demokratik Kongo 342 293 -14,3
Endonezya 387 448 15,8
Estonya 2.388 1.792 -25,0
Fas 839 1.016 21,1
Filipinler 7.692 8.807 14,5
Filistin 1.002 976 -2,6
Finlandiya 4.714 3.649 -22,6
Fransa 26.779 25.851 -3,5
Güney Afrika 425 263 -38,1
Güney Kıbrıs 1.434.879 1.227.168 -14,5
Güney Kore 1.190 1.040 -12,6
Gürcistan 2.918 2.807 -3,8
Hırvatistan 2.531 2.677 5,8
Hindistan 3.736 3.051 -18,3
Hollanda 9.788 11.495 17,4
Irak 793 569 -28,2
İran 3.487 2.999 -14,0
İrlanda 5.728 5.996 4,7
İspanya 8.787 8.564 -2,5
İsrail 24.526 34.458 40,5
İsveç 8.497 8.268 -2,7
İsviçre 3.863 4.881 26,4
İtalya 21.338 25.841 21,1
Japonya 813 1.107 36,2
Kamerun 331 267 -19,3
Kanada 3.464 3.770 8,8
Karadağ 330 373 13,0
Kazakistan 1.560 1.526 -2,2
Kenya 163 93 -42,9
Kırgızistan 222 251 13,1
Kolombiya 401 427 6,5
Kosova 246 242 -1,6
Kuveyt 305 204 -33,1
Letonya 7.170 6.725 -6,2
Libya 1.038 558 -46,2
Litvanya 11.826 10.414 -11,9
Lübnan 6.431 5.249 -18,4
Lüksemburg 198 220 11,1
Macaristan 14.572 13.939 -4,3
Makedonya 676 1.130 67,2
Malezya 279 405 45,2
Malta 892 839 -5,9
Meksika 289 461 59,5
Mısır 3.398 2.933 -13,7
Moldova 3.360 2.825 -15,9
Mozambik 6 59 883,3
Nepal 1.196 899 -24,8
Nijerya 129 68 -47,3
Norveç 6.941 4.984 -28,2
Özbekistan 343 275 -19,8
Pakistan 2.348 2.374 1,1
Polonya 52.953 66.441 25,5
Portekiz 3.666 3.830 4,5
Romanya 83.111 72.935 -12,2
Rusya 31.211 23.758 -23,9
Sırbistan 4.142 4.698 13,4
Slovakya 22.042 21.120 -4,2
Slovenya 2.457 3.340 35,9
Somali 63 93 47,6
Sri Lanka 1.290 1.151 -10,8
Sudan 99 192 93,9
Suriye 254 114 -55,1
Suudi Arabistan 1.380 1.112 -19,4
Şili 336 173 -48,5
Tacikistan 29 69 137,9
Tanzanya 66 64 -3,0
Tayland 425 368 -13,4
Tayvan 320 361 12,8
Tunus 186 101 -45,7
Türkmenistan 531 711 33,9
Ukrayna 16.859 15.523 -7,9
Umman 1.128 611 -45,8
Ürdün 4.089 3.448 -15,7
Vietnam 1.826 1.941 6,3
Yemen 189 111 -41,3
Yeni Zelanda 471 557 18,3
Yunanistan 128.501 108.914 -15,2
Zimbabve 172 155 -9,9
Diğer 12.500 13.822 10,6
Toplam 2.370.019 2.121.216 -10,6

DOLULUK ORANLARI: 2024'E KIYASLA KONAKLAMA TESİSLERİNİN DOLULUK ORANI YÜZDE 5 DÜŞTÜ

Son olarak, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde turistik konaklama tesislerinde gerçekleşen ortalama doluluk oranının yüzde 36,6 olduğu tahmin edilirken 2024 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 38,5 idi.

Turizm Planlama Dairesi, turistik konaklama tesislerindeki doluluk oranlarının aylara göre dağılımını da paylaştı.

Aylar 2024 (%) 2025 (%) Değişim (%)
Ocak 28,4 31,1 9,5
Şubat 35,1 28,6 -18,5
Mart 36,8 29,7 -19,3
Nisan 38,2 37,9 -0,8
Mayıs 43,7 43,6 -0,2
Haziran 47,6 47,8 0,4
Ortalama 38,5 36,6 -4,9

 

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Gözden Kaçmadı
#gozdenkacmadi

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.